Règles fiscales en vigueur
Nous montrons nos sources. Chaque calcul dans Lqadya est basé sur des règles fiscales vérifiables. Consultez ci-dessous les taux, seuils et références légales utilisés.
| Règle | Taux / Seuil | Date d'effet | Source |
|---|---|---|---|
IR — Prestations de services Taux d'imposition forfaitaire sur le revenu applicable aux auto-entrepreneurs exerçant une activité de prestation de services (conseil, informatique, formation, etc.). | 1 % | 2023-01-01 | CGI Art. 82 bis — Loi de Finances 2023 |
IR — Commerce et industrie Taux d'imposition forfaitaire sur le revenu applicable aux auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale ou industrielle (vente de marchandises, artisanat industriel, etc.). | 0,5 % | 2023-01-01 | CGI Art. 82 bis — Loi de Finances 2023 |
IR — Activités artisanales Taux d'imposition forfaitaire sur le revenu applicable aux auto-entrepreneurs artisans (tissage, poterie, maroquinerie, bijouterie artisanale, etc.). | 0,5 % | 2023-01-01 | CGI Art. 82 bis — Loi de Finances 2023 |
Plafond annuel — Services Chiffre d'affaires annuel maximum autorisé pour les auto-entrepreneurs en prestation de services. Au-delà de ce seuil, le régime AE ne s'applique plus. | 500 000 MAD | 2023-01-01 | CGI Art. 82 bis — Loi de Finances 2023 |
Plafond annuel — Commerce Chiffre d'affaires annuel maximum autorisé pour les auto-entrepreneurs en activité commerciale ou industrielle. | 200 000 MAD | 2023-01-01 | CGI Art. 82 bis — Loi de Finances 2023 |
Retenue à la source — Seuil Seuil de chiffre d'affaires annuel perçu d'un même client au-delà duquel la retenue à la source s'applique. Le client (personne morale) devient responsable de prélever l'impôt. | 80 000 MAD / client / an | 2023-01-01 | CGI Art. 156 bis — Retenue à la source AE |
Retenue à la source — Taux Taux de retenue à la source appliqué par le client (personne morale ou physique professionnelle) sur les paiements dépassant 80 000 MAD par an. L'auto-entrepreneur reçoit le montant net. | 30 % | 2023-01-01 | CGI Art. 156 bis — Retenue à la source AE |
CNSS — AMO (Assurance Maladie) Cotisation CNSS pour l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), calculée sur le chiffre d'affaires déclaré trimestriellement. Donne accès aux soins de santé via la CNSS. | 5,26 % | 2025-01-01 | CNSS — Barème AE (AMO) |
CNSS — Retraite Cotisation CNSS pour la retraite, calculée sur le chiffre d'affaires déclaré trimestriellement. S'accumule avec l'AMO pour former la cotisation CNSS totale de l'auto-entrepreneur. | 6 % | 2025-01-01 | CNSS — Barème AE (Retraite) |
Déclaration — Fréquence Périodicité des déclarations fiscales (IR) et sociales (CNSS) pour les auto-entrepreneurs. Le choix entre mensuel et trimestriel est fait à l'inscription et reste fixe pour l'année. | Mensuelle ou trimestrielle | 2023-01-01 | CGI Art. 82 bis — Périodicité de déclaration |
Les informations présentées sont fournies à titre indicatif et reflètent les règles en vigueur à la date indiquée. Consultez toujours les sources officielles (DGI, CNSS) pour les décisions fiscales importantes.